|
| № | Наименование | Комментарий | Ед. изм. | Цена, руб.: | |
1 | Pinotex CLASSIC Base, 10 л. | Бесцветная глубокопроникающая деревозащитная грунтовка на основе новой рецептуры, что увеличивает антисептические свойства материала. Совместима с большинством красок. | шт. | 2076 | |
2 | Pinotex CLASSIC Base, 3 л. | Бесцветная глубокопроникающая деревозащитная грунтовка на основе новой рецептуры, что увеличивает антисептические свойства материала. Совместима с большинством красок. | шт. | 675 | |
3 | Pinotex CLASSIC, 10 л. | Декоративное деревозащитное средство. Применение АМА-алкидов обеспечивает покрытию на 30% больше эластичности и долговечности в эксплуатации. | шт. | 2543 | |
4 | Pinotex CLASSIC, 3 л. | Декоративное деревозащитное средство. Применение АМА-алкидов обеспечивает покрытию на 30% больше эластичности и долговечности в эксплуатации. | шт. | 840 | |
5 | Pinotex INTERIOR, 10 л. | Водорастворимое декоративное средство для отделки древесины при внутренних работах. | шт. | 1706 | |
6 | Pinotex INTERIOR, 3 л. | Водорастворимое декоративное средство для отделки древесины при внутренних работах. | шт. | 568 | |
7 | АКВАТЕКС Грунт-антисептик | Состав «АКВАТЕКС Грунт-антисептик»® предназначен для первичной обработки древесины перед нанесением на неё основного защитно – текстурного покрытия древесины Акватекс ЭКСТРА или Акватекс, а также лаков, красок для дерева (как водоэмульсионных красок, так и на органической основе) с целью снижения расхода этих защитно-текстурных покрытий и продления срока их действия. | шт. | 1450 | |
8 | Акватекс, 10 л. | | шт. | 1547 | |
9 | Акватекс, 3 л. | Защитно-декоративный текстурный состав Акватекс® применяют для покрытия пиленых и строганых деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений (окна, двери, внутренние и наружные стены, лоджии, наличники, плинтуса, лестницы, заборы, перила, садовые строения, коттеджи, мебель и т.п.) | шт. | 540 | |
10 | Базальт.плита ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ | 1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 5,76 м.кв | м.куб. | 2000 | |
11 | Базальт.плита ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | 1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 8,64 м.кв, 0.432 м.куб | м.куб. | 1600 | |
12 | Базальтовая плита | 1х0.5 м | м.куб | 1580 | |
13 | Базальтовая плита ИЗОБОКС П-35 (8.64 кв.м.) | 1200 х 600 х 50 мм | упак. | 691 | |
14 | Базальтовая плита РОКЛАЙТ | Размер плиты - 1200х600х50 мм, в упаковке - 0,432 м.куб, 12 плит, 8.64 м.кв. Цена упаковки - 691 руб. | м.куб | 1600 | |
15 | Бикрост ТКП | 10 кв.м | рулон | 860 | |
16 | Бикрост ТПП | 15 кв.м | рулон | 1140 | |
17 | Бикрост ХКП | 10 кв.м | рулон | 700 | |
18 | Бикрост ХПП | 15 кв.м | рулон | 850 | |
19 | Валик малярный 150мм | | шт. | 32 | |
20 | Валик малярный 200мм | | шт. | 36 | |
21 | Ветошь х/б лоскут | | кг. | 10 | |
22 | Ветошь х/б светлый трикотаж,цветные простыни | Используется для обтира оборудования связанного с растворителями | кг. | 50 | |
23 | Ветошь х/б фланель светлая | Используется для обтира станков и борудования,отлично впитывает воду ,масло. | кг. | 48 | |
24 | Ветошь х/б, цветная, трикотажная, брикетированная | Отлично впитывает масло, воду. Лёгкий, прочный, исключительно мягкий материал. | кг. | 45 | |
25 | Гвозди 1,2х25 | | кг | 55 | |
26 | Гвозди 2,0х40 | | кг | 45 | |
27 | Гвозди 2,5х32 толевые | | кг | 55 | |
28 | Гвозди 2,5х50 | | кг | 40 | |
29 | Гвозди 2,5х60 | | кг | 40 | |
30 | Гвозди 3.0х70; 3.0х80; 3.5Х90 | | кг | 40 | |
31 | Гвозди 4.0х100, 4.0х120, 5.0х150 | | кг | 38 | |
32 | Гвозди 6,0х200 | | кг | 36 | |
33 | Гвозди винтовые | | кг | 55 | |
34 | Гвозди финишные 1,8х40 | | кг | 65 | |
35 | Гвозди финишные 1,8х50 | коробка 5 кг | кг | 65 | |
36 | Гвозди шиферные 4,0х120 | коробка 10 кг | кг | 50 | |
37 | Движок для снега пласт. | ручка металлическая | шт. | 700 | |
38 | Евролен шир.100мм,толщ.6-8мм,50м | Материал для утепления венцов бревенчатой и брусковой конструкции,для строительства бань и деревянных домов | м.пог. | 7 | |
39 | Евролен шир.150мм,толщ.6-8мм | | м.пог. | 10 | |
40 | Евролен шир.200мм толщ.6-8мм | | м.пог. | 12 | |
41 | Кисть КМ-60 | | шт. | 130 | |
42 | Кисть КР-25 | | шт. | 15 | |
43 | Кисть КР-45 | | шт. | 50 | |
44 | Кисть КР-50 | | шт. | 65 | |
45 | Кисть КР-55 | | шт. | 105 | |
46 | Кисть КФ-100 | | шт. | 42 | |
47 | Кисть КФ-25 | | шт. | 14 | |
48 | Кисть КФ-50 | | шт. | 20 | |
49 | Круг отрезной по металлу 22 х 2,5х125 | | шт. | 14 | |
50 | Круг отрезной по металлу 22 х 2,5х230 | | шт. | 32 | |
51 | Лен сантехнический №10 | | кг | 85 | |
52 | Лифт регулировочный | | шт. | 300 | |
53 | Лопата для снега пласт.410х320 | | шт. | 235 | |
54 | Лопата для снега пласт.490х330 | | шт. | 335 | |
55 | Лопата снеговая металлич. | | шт. | 110 | |
56 | Лопата снеговая ПВХ | | шт. | 150 | |
57 | Льняное волокно №3 | тюк 30 кг | кг | 38 | |
58 | Межвенцовый ДЖУТОВЫЙ утеплитель 0,1 х20м,толщ.5мм | Для строительства деревянных домов и бань | м.пог | 8.5 | |
59 | Межвенцовый джутовый утеплитель 0,12х20м,толщ.5мм | Для строительства деревянных домов и бань | рулон | 108 | |
60 | Межвенцовый джутовый утеплитель 0,15 х16м,толщ.8мм | | рулон | 130 | |
61 | Межвенцовый джутовый утеплитель 0,15 х20м,толщ.5 | на джут отдельный,более подробный прайс ,см. под таблицей или по телефонам | рулон | 128 | |
62 | Межвенцовый джутовый утеплитель 0,15х10м,толщ.10мм | | рулон | 120 | |
63 | Межвенцовый джутовый утеплитель 0,15х10м,толщ.18мм | | рулон | 166 | |
64 | Межвенцовый джутовый утеплитель 0,1х10м,толщ.10мм | | рулон | 116 | |
65 | Межвенцовый джутовый утеплитель 1,7мх20м,толш. 6мм | | рулон | 1320 | |
66 | Мин.вата Knauf | 0.84 м.куб. | рулон | 1150 | |
67 | Мин.вата УРСА М-11(1,2х14х0,05) 0,84м.куб. | | рулон | 1150 | |
68 | Неомид 200, 0.5л | для бань и саун, концентрат 1:30, Расход: 100-250 г/м2 | шт. | 350 | |
69 | Неомид 400, 5л | для внутренних работ, концентрат 1:5, Расход: 100-250 г/м2 | шт. | 750 | |
70 | Неомид 430 Eco, 1 л | концентрат для тяжелой среды,Концентрат: 1:9, Расход:
для струганной древесины – 150-250 г/м2,
для пиленой древесины – 250-400 г/м2 | шт. | 400 | |
71 | Неомид 440 ,1л | для наружных работ, Концентрат: 1:19, Расход: 100-200 г/м2 | шт. | 330 | |
72 | Неомид 440, 5л | для наружных работ, Концентрат: 1:19, Расход: 100-200 г/м2 | шт. | 1290 | |
73 | Неомид 500, 24 кг. | Отбеливатель древесины, Концентрат: 1:1, Расход: 100-200 г/м2 | шт. | 2600 | |
74 | Неомид 500, 5л. | Отбеливатель древесины, Концентрат: 1:1, Расход: 100-200 г/м2 | шт. | 750 | |
75 | Нож технический усиленный | | шт. | 45 | |
76 | Ножовка по дереву 450мм | | шт. | 85 | |
77 | Огнебиозащита "Талеж Профи", 11 кг. | | шт. | 850 | |
78 | Огнебиозащита "Талеж Профи", 24 кг. | | шт. | 1700 | |
79 | Огнебиозащита "Талеж Профи", 45 кг. | | шт. | 3300 | |
80 | Огнебиозащита "Талеж Профи", 6 кг." | | шт. | 450 | |
81 | Огнебиозащита "Талеж", 10 л | | шт. | 390 | |
82 | Огнебиозащита "Талеж", 10 л, красное дерево, дуб | | шт. | 500 | |
83 | Огнебиозащита "Талеж", 20 л | | шт. | 740 | |
84 | Огнебиозащита "Талеж", 20 л, красное дерево, дуб | | шт. | 850 | |
85 | Огнебиозащита "Талеж", 40 л | | шт. | 1350 | |
86 | Огнебиозащита "Талеж", 5 л | | шт. | 240 | |
87 | Огнебиозащита "Талеж", 5 л, красное дерево, дуб | | шт. | 260 | |
88 | Опора бруса 100х140 | | шт. | 75 | |
89 | Опора бруса 100х170 | | шт. | 100 | |
90 | Опора бруса 100х200 | | шт. | 110 | |
91 | Опора бруса 50х140 | | шт. | 55 | |
92 | Опора бруса 51х195 | | шт. | 100 | |
93 | Пакля 5кг тюк | | тюк | 210 | |
94 | Пакля в рулонах | 8 кг | рулон | 380 | |
95 | Пакля строительная ,тюк 30кг №2 | | кг. | 38 | |
96 | Пеноплэкс-35 30,40,50мм (1,2х0,6) | | м.куб. | 4300 | |
97 | Петарды | | упак. | 1.8 | |
98 | Пластина монтажная 180х65 | Цинк | шт. | 18 | |
99 | Пластина монтажная 210х90 | Цинк | шт. | 25 | |
100 | Рубероид РКК-350,10м | | рулон | 280 | |
101 | Рубероид РКП-350 ,15м | | рулон | 300 | |
102 | Рубероид РПП-300 15м | | рулон | 290 | |
103 | Скоба к степлеру каленая 8,10,12мм уп.1000 шт. | | упак. | 30 | |
104 | Скоба строительная 8 х (220-300) х 70 | | шт. | 15 | |
105 | Скоба строительная 10 х (250-330) х 70 | | шт. | 19 | |
106 | Скользящая опора | | шт. | 55 | |
107 | Стеклоизол ТКП | 10 метров рулон | рулон | 640 | |
108 | Стеклоизол ТПП | 10 метров рулон | рулон | 570 | |
109 | Стеклоизол ХКП | 10 метров рулон | рулон | 520 | |
110 | Стеклоизол ХПП | | рулон | 460 | |
111 | Степлер мебельный 4-14мм | | шт. | 320 | |
112 | Степлер мебельный 4-8мм | | шт. | 150 | |
113 | Талеж "БиоАвангард", 10 л | | шт. | 560 | |
114 | Талеж "БиоАвангард", 5 л | | шт. | 285 | |
115 | Талеж "БиоКлассик"(сосна), 10 л | | шт. | 400 | |
116 | Талеж "БиоКлассик"(сосна), 20 л | | шт. | 750 | |
117 | Талеж "БиоКлассик"(сосна), 5 л | | шт. | 210 | |
118 | Талеж "БиоКлассик", 10 л | | шт. | 300 | |
119 | Талеж "БиоКлассик", 20 л | | шт. | 600 | |
120 | Талеж "БиоКлассик", 5 л | | шт. | 200 | |
121 | Топор - колун 3 кг | | шт. | 225 | |
122 | Топор плотницкий 1,15 кг | Россия | шт. | 260 | |
123 | Топор плотницкий 2 кг. | | шт. | 265 | |
124 | Уголок 105х105х90 усиленный | Цинк | шт. | 30 | |
125 | Уголок 70х70х55 усиленный | Цинк | шт. | 13 | |
126 | Уголок 90х90х65 усиленный | Цинк | шт. | 18 | |
127 | Уголок монтажный 60х60х60х2 | | шт. | 20 | |
128 | Утеплитель Изолон НПЭ 2-10мм | | м | 8 | |
129 | Утеплитель Изолон фольгированный 2-10мм | | м.пог. | 20 | |
130 | Фейерверк Батарея салютов Босс | | шт. | 3000 | |
131 | Фейерверк Батарея салютов Морозко | | шт. | 310 | |
132 | Фейерверк Батарея салютов Рок | | шт. | 370 | |
133 | Фейерверк одиночный "Огни Кремля" | | шт. | 50 | |
134 | Фестивальные шары Матрешка | | шт. | 200 | |
135 | Фонтаны | | шт. | 34 | |
136 | Шифер ПВХ 3х900х1200мм | Цвет: зеленый, коричневый | лист | 145 | |
137 | Щетка по металлу 5-ти ряд. | | шт. | 25 | |
138 | Щетка-сметка | | шт. | 20 | |
139 | Электроды МР-3 синие(ПК)3мм | | кг | 65 | |
140 | Электроды МР-3 синие(ПК)4мм | | кг | 65 | |
|